Athyrium filix-femina
Frauenfarn; Waldfarn; Frauenfarn, Wald-
Lady Fern
Standort & Verbreitung
- Boden
- humos
- Standort
- Laub- und Nadelwälder, schattige Hänge, oft entlang von Gräben
- Verbreitung
- Albanien, Österreich, Azoren, Belgien, England, Bulgarien, Korsika, Kreta, frühere Czechoslovakei, Dänemark, Farör Inseln., Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Schweiz, Niederlande, Spanien, Ungarn, Italien, Island, former Yugoslavia, Portugal, Malta, Norwegen, Polen, Rumänien, Sardinien, Sizilien, Schweden, European Turkey, Baltic States, C-European Rußland, O-Europaan Rußland, Crimea, N-Europaan Rußland, W-Europaan Rußland, Belarus, Ukraine, Canary Isl. (Hierro, La Palma, Gomera, ?Teneriffa, Gran Canaria), asiatic Turkey (Anatolia), Lebanon, Aegaean Isl., Iran, Tunisia, Algeria, Morocco, Caucasus, Transcaucasus, W-Siberia, C-Siberia, C-Asia, Mongolia, China (Xinjiang, Qinghai), Japan, *New Zealand, Belize, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, S-Brazil, lndia (Himalayas), Java, Madeira, sehr häufig
- Vorkommen
- Deutschland
- Bodenfeuchte
- nass
- Bodenkalk
- kalkarm
Phänologie
- Austriebszeit
- zur Forsythiablüte
- Vermehrung
- Sporen
Wedel
- Länge
- -150
- Breite
- 35-40
- Form
- lineal-lanzettich
- Fiederung
- doppelt bis dreifach gefiedert
- Wuchsrichtung
- aufrecht
- Farbe
- mittelgrün
- Beschaffenheit
- weich
- Wintergrün
- nein
Stiel
- Farbe
- mittelgrün
- Relative Länge
- 1/4
- Rinne
- Ja
Fiedern
- Form
- lanzettich / lineal
- Spitze
- zugespitzt
Sporen & Sori
- Sori-Form
- länglich
- Sori-Ausbreitung
- nahe der Ader oder auf der Ader sitzend
- Indusium
- bewimpert, bleibend
Rhizom
- Ausbreitung
- aufrecht
- Trichterbildend
- Nein
Sonstiges
- Vergleichbar mit
- A. distendifolium
- Frühere Namen
- Allantodia axillaris, Aspidium axillare, Aspidium cordatum, Aspidium filix-femina, Aspidium intermedium, Aspidium irriguum, Aspidium pontederae, Aspidium rhaeticum, Aspidium rheticum, Asplenium axillare, Asplenium cyathioides, Asplenium filix-femina, Asplenium martensii, Asplenium monstrosum, Athyrium acrostichoideum, Athyrium axillare, Athyrium azoricum, Athyrium convexum , Athyrium corsicum, Athyrium depauperatum, Athyrium ensiferum, Athyrium filix-femina var. deltoideum, Athyrium fimbriatum, Athyrium galeottii, Athyrium incisum, Athyrium irriguum, Athyrium laetum, Athyrium laxum, Athyrium molle, Athyrium molliusculum, Athyrium officinale, Athyrium ovatum, Athyrium paramicola, Athyrium rhaeticum, Athyrium scorpioideum, Athyrium trifidum, Cyathea filix-femina, Cystopteris filix-femina, Filix bipinnata, Lastrea filix-femina, Nephrodium filix-femina, Phegopteris plumosa, Polypodium axillare, Polypodium bifidum, Polypodium crenatum , Polypodium dentatum, Polypodium femina, Polypodium filix-femina, Polypodium incisum, Polypodium laetum, Polypodium leseblii, Polypodium molle, Polypodium oblongo-dentatum, Polypodium ovato-crenatum, Polypodium rhaeticum, Polypodium trifidum, Tectaria filix-femina
Frühere wissenschaftliche Namen
Allantodia axillaris, Aspidium axillare, Aspidium cordatum, Aspidium filix-femina, Aspidium intermedium, Aspidium irriguum, Aspidium pontederae, Aspidium rhaeticum, Aspidium rheticum, Asplenium axillare, Asplenium cyathioides, Asplenium filix-femina, Asplenium martensii, Asplenium monstrosum, Athyrium acrostichoideum, Athyrium axillare, Athyrium azoricum, Athyrium convexum , Athyrium corsicum, Athyrium depauperatum, Athyrium ensiferum, Athyrium filix-femina var. deltoideum, Athyrium fimbriatum, Athyrium galeottii, Athyrium incisum, Athyrium irriguum, Athyrium laetum, Athyrium laxum, Athyrium molle, Athyrium molliusculum, Athyrium officinale, Athyrium ovatum, Athyrium paramicola, Athyrium rhaeticum, Athyrium scorpioideum, Athyrium trifidum, Cyathea filix-femina, Cystopteris filix-femina, Filix bipinnata, Lastrea filix-femina, Nephrodium filix-femina, Phegopteris plumosa, Polypodium axillare, Polypodium bifidum, Polypodium crenatum , Polypodium dentatum, Polypodium femina, Polypodium filix-femina, Polypodium incisum, Polypodium laetum, Polypodium leseblii, Polypodium molle, Polypodium oblongo-dentatum, Polypodium ovato-crenatum, Polypodium rhaeticum, Polypodium trifidum, Tectaria filix-femina
In welchen Büchern habe ich den Farn gefunden?
Buchbeschreibungen im Vergleich
| Buch |
Bosanquet, Edwin
British Ferns
( 1855)
|
Prof. Dr. W. Migula
Deutsche Moose und Farne
( 1909)
|
James Britten
European Ferns
( 1879)
|
|---|---|---|---|
| Wissenschaftl. Name | Asplenium filix-foemina | Asplenium filix-femina | Athyrium Filix-femina Roth. |
| Englischer Name | Lady Fern | Lady Fern / Frauenfarn | Lady Fern |
| Genus | Asplenium | Asplenium | Athyrium |
| Art / Taxon | filix-foemina | filix-femina | Filix-femina |
| Laubtyp | sommergrün | sommergrün | sommergrün |
| Wuchshöhe | 30–90 cm | 30–120 cm | 30–120 cm |
| Wachstumsform | Büschelwuchs; Wedel leicht, federig, überwiegend hängend | Aufsteigender Büschelwurzelstock; Wedel im Bogen | horstig |
| Wedelaustriebszeit | Ende Mai | Mai–Juni; sommergrün | März–April |
| Vernation | Zirkinate Einrollung | Zirkinate Einrollung | zirkinat |
| USDA-Härtezone | Zone 3–8 | Zone 3–8 | Zone 3–8 |
| Bedeutung des Epithetons | filix-foemina = weiblicher Farn | filix-femina = weiblicher Farn | Filix-femina = weiblicher Farn; Athyrium = ohne Schild (griech.) |
| Synonyme | Athyrium filix-femina | Athyrium filix-femina | – |
| Varietäten | Quastenform (tasselled); gegabelte Form (forked); und weitere seltene Varietäten | 60–70 Varietäten (multifidum, crispum, Frizelliae, latifolium u.a.) | sehr viele benannte Sorten |
| Abb.-Nr. | Fig. 23 | Abb. 37 | – |
| Substrat | Humoser, feuchter Boden | Humose, frische bis feuchte Waldböden | Feuchter humoser Waldboden, Bachufer |
| Vegetationstyp | Wächst in Büscheln; sehr häufig; sehr variabel | Schattige, humose Wälder; entlang Waldbäche; quellige, moorige Orte | Feuchte Wälder, Bachufer, Schluchten |
| Verbreitung | GB: häufig; sehr variabel in Form, Farbe, Flexibilität | Europa, Asien, N-Amerika; fast so häufig wie Wurmfarn | Ganz Europa; häufig in feuchten Wäldern |
| Natürl. Verbreitungsgebiet | Feuchte Wälder, Bach- und Quellfluren; weltweit in gemäßigten Zonen | Lichte bis schattige Laubwälder, Waldsäume, Bach- und Quellfluren | Feuchte Wälder und Schluchten |
| Höhenlagen | collin bis subalpin | collin bis subalpin | 0–2500 m |
| Häufigkeit | sehr häufig | häufig | häufig |
| Kulturhinweise | Einfach zu kultivieren; sehr zierend, elegant und frei wachsend | Mäßig feuchter Humusboden; schattiger Standort; Freianlagen und Töpfe; viel Platz | Sehr leicht kultivierbar; feuchter humoser Boden; viele prächtige Sorten |
| Wedel-Typ | doppelt bis dreifach gefiedert | doppelt bis dreifach gefiedert | 2–3-fach gefiedert |
| Wedelform | Wedel leicht, federig, saftig, überwiegend hängend; jung und zart oft nach dem Pflücken schnell zusammenrollend. Fiedern wechselständig, beginnen nahe dem Boden, stark verkürzt dort. Fiederchen sehr kurz gestielt, zahlreich, lang, schmal, tief und wiederholt geteilt und gezähnt; in manchen etwas ausgebreitet und näher zusammen; in anderen auseinanderstehend und zusammengezogen; aber stets dünn und schlank | Lanzettlich; weich, krautig; bis 150 cm; ca. 40 Fiederpaare; Blattstiel mit dünnen Spreuschuppen | lanzettlich, zart |
| Sori-Form | Sori erscheinen bereits am noch gerollten Kopf; bedecken schließlich die Fiederchen-Rückseite so reichlich, dass in 20 Jahren eine einzige Pflanze durch ihre Vermehrung theoretisch die gesamte Erdoberfläche bedecken könnte | Groß, länglich bis hakenförmig bis nierenförmig; auf Unterseite der Fiedern | linear, gebogen (J- bis hufeisenförmig) |
| Indusium | Nierenförmig (oder fast grade); Form zwischen beiden Gattungen (Aspidium und Asplenium) intermediär | Nierenförmig, am einem Rand angeheftet, am anderen Rand stark gewimpert | linear, gebogen, beidseitig öffnend |
| Sporangienwand-Typ | einschichtig (leptosporangiat) | einschichtig (leptosporangiat) | leptosporangiat |
| Annulus-Typ | vertikal, nicht geschlossen | vertikal, nicht geschlossen | vertikal |
| Sporenreife | Ende Mai | Sommer bis Herbst (Juli–September) | k.A. |
| Prothallium | Grün, lappig; oberirdisch; auf feuchtem Humusboden; fotoautotroph | Grün, lappig; oberirdisch; auf feuchtem Humusboden | oberirdisch |
| Stipes / Rhizom | Aufsteigender Büschelwurzelstock | Aufsteigender Wurzelstock; Stiel mit dünnen, weichen Spreuschuppen | Stipes grünlich bis rötlich, beschuppt; Rhizom kräftig, aufrecht |
| Besonderheiten | Erscheint eigentlich eher zu Aspidium zu gehören. Die Sori-Form ist intermediär zwischen beiden Gattungen. Sehr variabel in Form, Farbe und Flexibilität. Quastenform und Gabelform als seltene Varietäten. | Leicht mit Wurmfarn verwechselbar. Dünne weiche Spreuschuppen diagnostisch. Auch als Athyrium klassifiziert. In Irland zum Einpacken von Äpfeln verwendet. | Extrem formenreich; viele Kultursorten; 'Weiblicher Farn' gegenüber Lastrea filix-mas ('Männlicher Farn') |
| Verwechslungsgefahr | Erscheint eher zu Aspidium zu gehören (Größe und Gesamtcharakter). Sori-Form ist intermediär zwischen Aspidium und Asplenium. Mit Filix Mas verwechselbar, aber: leichter, federiger, saftiger, Wedel hängend; Bosanquet: 'eher zu Aspidium gehörend' | Von Dryopteris filix-mas durch weichere Textur, dünnere Spreuschuppen und längliche (nicht runde) Sori unterschieden. Auch als Athyrium klassifiziert — taxonomisch umstritten | Lastrea Filix-mas (Sori rund, Indusium nierenförmig) |
| Morphologie | Federiges, zartes Farn. Fiedern wechselständig. Fiederchen lang, schmal, tief geteilt. Sori erscheinen früh am gerollten Kopf, bedecken schließlich die gesamte Rückseite. Intermediäre Sori-Form zwischen Aspidium und Asplenium. | Elegantes Farn mit lanzettlichen, weichen, doppelt bis dreifach gefiederten Wedeln. Sori groß, länglich, hakenförmig oder nierenförmig; Schleier am Rand stark gewimpert. Fruchtende Wedel auf Blattunterseite. | Wedel 30–120 cm, lanzettlich, zart; Sori linear gebogen; Indusium linear; zartes Erscheinungsbild |
Sonstiges
sehr veränderlich (Silhouette, Blattgewebe), einige attraktive Kultivare sind gezücht worden, humusbildende Pionierpflanze, Wedelstielfarbe sehr veränderlich (bis rötlich), vor 100 Jahren waren waren 200 beschriebene Kultursorten bekannt