Details | verlinkte Bücher | Gattung: | Art: | Sorte: | Deutsch: | Englisch: | Frühere Namen: | ID: | Vergleich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Athyrium | filix-femina | var. asplenioides | Frauenfarn, ... | Southern Lady Fern | Aspidium asplenioides, Asplenium athyrium, Athyrium asplenioides, Athyrium filix Mehr ... | 487 | ||
|
|||||||||
0 | Athyrium | filix-femina | var. cyclosorum | Frauenfarn, Westamerikanischer- | Western Lady Fern | Asplenium cyclosorum, Athyrium alpestre, Athyrium angustum, Athyrium angustum va Mehr ... | 410 | ||
|
|||||||||
0 | Athyrium | filix-femina | Vernoniae | Frauenfarn, ... | 411 | ||||
|
|||||||||
0 | Athyrium | filix-femina | Vernoniae Cristatum | 763 | |||||
|
|||||||||
0 | Athyrium | filix-femina | Victoriae | Frauenfarn, Harpunen- | 126 | ||||
|
|||||||||
0 | Athyrium | filix-femina | x niponicum Metallicum | Frauenfarn, ... | 355 | ||||
|
|||||||||
0 | Athyrium | frangulum | 764 | ||||||
|
|||||||||
0 | Athyrium | otophorum |
Asplenium otophorum, Athyrium erythrocaulon, Athyrium rigescens, Athyrium sino Mehr ... |
702 | |||||
|
|||||||||
0 | Athyrium | otophorum | var. Okanum | Frauenfarn, Japanischer- | 127 | ||||
|
|||||||||
0 | Athyrium | palustre | 777 | ||||||
|
|||||||||